清單加上「受保護」「訂閱限定」「私密社群」標記。詳細頁新增 X 帳號關係矩陣(每個 X 帳號對這個追蹤目標是否跟隨、訂閱、已加入),原本的媒體牆分頁改成「在媒體瀏覽器中檢視」入口。分派規則:受保護、訂閱限定或私密社群時只用有關係的 X 帳號,否則優先用有關係的 X 帳號;沒有合格的 X 帳號時開異常並指出該用哪個 X 帳號去跟隨。系統不會自動跟隨或加入。
#111 新增:使用者(追蹤目標)有分級(全露、成人、全齡、專畫、雜訊,預設未分級),在新增頁結果卡、詳細頁、清單(點徽章直接改、選取後批次改)都能設定;清單可依分級篩選與排序,頂端提示未分級的數量。社群不分級,改成「每日自動再次解析」開關。詳細頁標題下方列出使用者的外部網站,並顯示最近一次每日排程的本輪順位、更新頻率、下載成功率。
| 追蹤目標 | 分級 | 初次解析 | 上次更新 | 媒體數量 | 狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @sample_artistSample Artist | 進行中 | 9/30 10:36 | 1,106 | 追蹤中 | |||
| @deep_artist lock受保護Deep Artist | 已完成 | 9/30 03:04 | 30 | 追蹤中 | |||
| @thread_artist star訂閱限定Thread Artist | 尚未完成 | 9/30 10:41 | 8 | 追蹤中 | |||
| 風景攝影同好會 shield_person私密社群社群 · 5,230 位成員 | 已完成 | 9/30 03:00 | 2,318 | 追蹤中 | |||
| @refresh_mixedRefresh Mixed | 已完成 | 9/30 03:05 | 5 | 追蹤中 | |||
| @refresh_artistRefresh Artist | 已完成 | 9/30 03:06 | 412 | 追蹤中 | |||
| @gallery_artistGallery Artist | 已完成 | 9/30 03:08 | 264 | 追蹤中 | |||
| @video_onlyVideo Only | 已完成 | 9/30 03:03 | 57 | 追蹤中 | |||
| @suspended_onesuspended_one | 已完成 | 9/12 03:01 | 0 | 已停權 |
| 追蹤目標 | 分級 | 初次解析 | 上次更新 | 媒體數量 | 狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @sample_artistSample Artist | 進行中 | 9/30 10:36 | 1,106 | 追蹤中 | |||
| @deep_artist lock受保護Deep Artist | 已完成 | 9/30 03:04 | 30 | 追蹤中 | |||
| @thread_artist star訂閱限定Thread Artist | 尚未完成 | 9/30 10:41 | 8 | 追蹤中 | |||
| 風景攝影同好會 shield_person私密社群社群 · 5,230 位成員 | 已完成 | 9/30 03:00 | 2,318 | 追蹤中 | |||
| @refresh_mixedRefresh Mixed | 已完成 | 9/30 03:05 | 5 | 追蹤中 | |||
| @refresh_artistRefresh Artist | 已完成 | 9/30 03:06 | 412 | 追蹤中 | |||
| @gallery_artistGallery Artist | @gallery_artist 的分級 | 已完成 | 9/30 03:08 | 264 | 追蹤中 | ||
| @video_onlyVideo Only | 已完成 | 9/30 03:03 | 57 | 追蹤中 |
| 追蹤目標 | 分級 | 初次解析 | 上次更新 | 媒體數量 | 狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @gallery_artistGallery Artist | 已完成 | 9/30 03:08 | 264 | 追蹤中 | |||
| @video_onlyVideo Only | 已完成 | 9/30 03:03 | 57 | 追蹤中 | |||
| @suspended_onesuspended_one | 已完成 | 9/12 03:01 | 0 | 已停權 |
| 追蹤目標 | 分級 | 初次解析 | 上次更新 | 媒體數量 | 狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @deep_artist lock受保護Deep Artist | 已完成 | 9/30 03:04 | 30 | 追蹤中 | |||
| @sample_artistSample Artist | 進行中 | 9/30 10:36 | 1,106 | 追蹤中 | |||
| @refresh_artistRefresh Artist | 已完成 | 9/30 03:06 | 412 | 追蹤中 | |||
| @thread_artist star訂閱限定Thread Artist | 尚未完成 | 9/30 10:41 | 8 | 追蹤中 | |||
| @refresh_mixedRefresh Mixed | 已完成 | 9/30 03:05 | 5 | 追蹤中 | |||
| @gallery_artistGallery Artist | 已完成 | 9/30 03:08 | 264 | 追蹤中 | |||
| @video_onlyVideo Only | 已完成 | 9/30 03:03 | 57 | 追蹤中 | |||
| @suspended_onesuspended_one | 已完成 | 9/12 03:01 | 0 | 已停權 | |||
| 風景攝影同好會 shield_person私密社群社群 · 5,230 位成員 | 已完成 | 9/30 03:00 | 2,318 | 追蹤中 |
| 追蹤目標 | 分級 | 初次解析 | 上次更新 | 媒體數量 | 狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @sample_artistSample Artist | 進行中 | 9/30 10:36 | 1,106 | 追蹤中 | |||
| @deep_artist lock受保護Deep Artist | 已完成 | 9/30 03:04 | 30 | 追蹤中 | |||
| @thread_artist star訂閱限定Thread Artist | 尚未完成 | 9/30 10:41 | 8 | 追蹤中 | |||
| 風景攝影同好會 shield_person私密社群社群 · 5,230 位成員 | 已完成 | 9/30 03:00 | 2,318 | 追蹤中 | |||
| @refresh_mixedRefresh Mixed | 已完成 | 9/30 03:05 | 5 | 追蹤中 | |||
| @refresh_artistRefresh Artist | 已完成 | 9/30 03:06 | 412 | 追蹤中 | |||
| check | @gallery_artistGallery Artist | 已完成 | 9/30 03:08 | 264 | 追蹤中 | ||
| check | @video_onlyVideo Only | 已完成 | 9/30 03:03 | 57 | 追蹤中 | ||
| check | @suspended_onesuspended_one | 已完成 | 9/12 03:01 | 0 | 已停權 |
| 追蹤目標 | 分級 | 初次解析 | 上次更新 | 媒體數量 | 狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @sample_artistSample Artist | 進行中 | 9/30 10:36 | 1,106 | 追蹤中 | |||
| @deep_artist lock受保護Deep Artist | 已完成 | 9/30 03:04 | 30 | 追蹤中 | |||
| @thread_artist star訂閱限定Thread Artist | 尚未完成 | 9/30 10:41 | 8 | 追蹤中 | |||
| 風景攝影同好會 shield_person私密社群社群 · 5,230 位成員 | 已完成 | 9/30 03:00 | 2,318 | 追蹤中 | |||
| @refresh_mixedRefresh Mixed | 已完成 | 9/30 03:05 | 5 | 追蹤中 | |||
| @refresh_artistRefresh Artist | 已完成 | 9/30 03:06 | 412 | 追蹤中 | |||
| check | @gallery_artistGallery Artist | 已完成 | 9/30 03:08 | 264 | 追蹤中 | ||
| check | @video_onlyVideo Only | 已完成 | 9/30 03:03 | 57 | 追蹤中 | ||
| check | @suspended_onesuspended_one | 已完成 | 9/12 03:01 | 0 | 已停權 |
決定每日排程的分組順序,不影響下載與顯示。改了之後從下一輪每日排程開始生效。
依分組 → 更新頻率(多者先)→ 下載成功率(低者先)排序;手動按的再次解析永遠先做。
受保護的使用者只能由已跟隨的 X 帳號讀取。
| X 帳號 | 跟隨 | 訂閱 | 可讀取 | 檢查時間 |
|---|---|---|---|---|
| featherbot | check_circle | remove | 可讀取 | 09/30 02:51 |
| featherbot2 | remove | remove | 不可讀取 | 09/29 02:51 |
| featherbot3 | remove | remove | 不可讀取 | 09/30 02:50 |
| featherbot4 | check_circle | remove | 可讀取 | 09/30 02:52 |
還沒被每日排程處理過:初次讀取成功後,下一輪每日排程才有順位。
| X 帳號 | 跟隨 | 訂閱 | 可讀取 |
|---|---|---|---|
| featherbot | check_circle | remove | 不可讀取 |
| featherbot2 | remove | remove | 不可讀取 |
| featherbot4 | remove | remove | 不可讀取 |
檢查時間 09/30 10:40
沒有開啟每日自動再次解析。開啟後從下一輪每日排程開始有順位。
| X 帳號 | 已加入 | 可讀取 |
|---|---|---|
| featherbot | check_circle | 可讀取 |
| featherbot2 | remove | 不可讀取 |
| featherbot4 | check_circle | 可讀取 |